Rozmiary strojów
Wpisowe obejmuje strój lub koszulkę drużyny, w piłce nożnej pełny strój piłkarski. Wybierz dyscyplinę i sprawdź rozmiar.
Wymiary w centymetrach. Koszulka ±1 cm, pas spodenek i legginsów ±10 cm (guma).
Siatkówka+
Junior (dziewczynki i chłopcy)
| Rozmiar | Wzrost | Koszulka: długość | Koszulka: klatka piersiowa | Spodenki: długość | Spodenki: pas |
|---|---|---|---|---|---|
| JXS | 110/116 | 53 | 40 | 29 | 48 |
| JS | 122/128 | 55 | 42 | 32 | 52 |
| JM | 134/140 | 58 | 44 | 34 | 56 |
| JL | 146/152 | 61 | 48 | 36 | 60 |
| JXL | 158/164 | 64 | 51 | 37 | 62 |
Damskie
| Rozmiar | Wzrost | Koszulka: długość | Koszulka: klatka piersiowa | Spodenki: długość | Spodenki: pas | Legginsy: długość | Legginsy: pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 152/158 | 59 | 45 | 40 | 60 | 35 | 66 |
| S | 158/164 | 61 | 47 | 41 | 62 | 37 | 70 |
| M | 164/170 | 63 | 49 | 43 | 64 | 39 | 74 |
| L | 170/176 | 65 | 51 | 46 | 66 | 43 | 78 |
| XL | 176/182 | 68 | 53 | 48 | 70 | 45 | 80 |
| 2XL | 182/188 | 71 | 55 | 49 | 74 | 46 | 84 |
| 3XL | 188/194 | – | – | – | – | 47 | 86 |
Męskie
| Rozmiar | Wzrost | Koszulka: długość | Koszulka: klatka piersiowa | Spodenki: długość | Spodenki: pas |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 67 | 54 | 40 | 60 |
| M | 176 | 69 | 56 | 41 | 62 |
| L | 182 | 72 | 58 | 43 | 64 |
| XL | 188 | 75 | 60 | 46 | 66 |
| 2XL | 194 | 78 | 62 | 48 | 70 |
Koszykówka+
Junior (dziewczynki i chłopcy)
| Rozmiar | Wzrost | Koszulka: długość | Koszulka: klatka piersiowa | Spodenki: długość | Spodenki: pas |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 98/104 | 51 | 36 | 34 | 46 |
| JXS | 110/116 | 53 | 38 | 36 | 48 |
| JS | 122/128 | 56 | 40 | 38 | 52 |
| JM | 134/140 | 58 | 42 | 40 | 56 |
| JL | 146/152 | 61 | 45 | 42 | 60 |
| JXL | 158/164 | 64 | 49 | 44 | 62 |
Damskie
| Rozmiar | Wzrost | Koszulka: długość | Koszulka: klatka piersiowa | Spodenki: długość | Spodenki: pas |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 152/158 | 67 | 49 | 47 | 60 |
| S | 158/164 | 70 | 51 | 48 | 62 |
| M | 164/170 | 72 | 53 | 50 | 64 |
| L | 170/176 | 74 | 55 | 52 | 66 |
| XL | 176/182 | 76 | 57 | 54 | 70 |
| 2XL | 182/188 | 78 | 59 | 56 | 74 |
Męskie
| Rozmiar | Wzrost | Koszulka: długość | Koszulka: klatka piersiowa | Spodenki: długość | Spodenki: pas |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 71 | 50 | 50 | 62 |
| S | 170 | 74 | 52 | 51 | 64 |
| M | 176 | 76 | 54 | 53 | 66 |
| L | 182 | 79 | 56 | 56 | 70 |
| XL | 188 | 82 | 58 | 58 | 74 |
| 2XL | 194 | 84 | 60 | 60 | 78 |
Piłka nożna dziewcząt+
Stroje piłkarskie (dziewczęta)
| Rozmiar | Wzrost | Szerokość |
|---|---|---|
| 128 | 120/131 | 66/71 |
| 134 | 131/137 | 70/74 |
| 140 | 137/143 | 72/76 |
| 146 | 143/149 | 74/78 |
| 152 | 149/155 | 76/80 |
| 158 | 155/161 | 78/82 |
| S | 161/167 | 84/88 |
| M | 167/173 | 92/96 |
Getry
| Rozmiar stopy |
|---|
| 27–30 |
| 31–34 |
| 35–37 |
| 38–41 |